Resultat Antikrundan 2023
Antikrundans säsongsavslutning 2023
Antikrundans avslutningsdag bjöd på mycket vackert väder och en rolig tävling med 50 deltagare.
Per hade hittat på en mängd avikande spelregler och bansträckningar.
Efter tävlingen bjöds alla på lunch av Antikrundan.
Antikrundan 26 sept. lagtävling 4
Segrande lag: Ragnar Westblad, Claes Norrby, Göran Petersson och Mats Simonsson.
Antikrundan 5 sept. 9 hål nr 10
Prispall från vä: A-klass Sune Carlsson, Hans Fors, Thomas Clasgård, Jan-Olov Eriksson, B-klass Åke Svensson, Ragnar Westblad, Håkan Johansson, Björn Damberg.
54 startande spelade i det vackra vädret på årets sista niohålsrunda.
Nästa vacka startar finalspelet.
Klicka här för fullständig resultatlista! Du länkas vidare till tävlingsprogrammet där du söker upp aktuell tävling och klickar på Resultat.
Plac. | Namn | Klubb | Klass | SHCP | Tot.res | Särskilj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sune Carlsson | Torslanda Golfklubb | A klass | 11 | 33 | SHCP | |
2 | Hans Fors | Torslanda Golfklubb | A klass | 13 | 33 | ||
3 | Thomas Clasgård | Torslanda Golfklubb | A klass | 19 | 34 | SHCP | |
4 | Jan-Olov Eriksson | Torslanda Golfklubb | A klass | 26 | 34 | ||
5 | Thomas Kanhede | Torslanda Golfklubb | A klass | 25 | 35 | ||
6 | Rolf Nordgren | Torslanda Golfklubb | A klass | 12 | 36 | SHCP | |
7 | Claes Norrby | Torslanda Golfklubb | A klass | 13 | 36 | SHCP | |
8 | Stephen Rayner | Torslanda Golfklubb | A klass | 17 | 36 | SHCP | |
9 | Anders Lomander | Torslanda Golfklubb | A klass | 18 | 36 | ||
10 | Stefan Berg | Torslanda Golfklubb | A klass | 7 | 37 | SHCP |
Resultat B-klass
Plac. | Namn | Klubb | Klass | SHCP | Tot.res | Särskilj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Åke Svensson | Torslanda Golfklubb | B klass | 14 | 35 | SHCP | |
2 | Ragnar Westblad | Torslanda Golfklubb | B klass | 26 | 35 | SHCP | |
3 | Håkan Johansson | Torslanda Golfklubb | B klass | 28 | 35 | ||
4 | Björn Damberg | Torslanda Golfklubb | B klass | 26 | 36 | ||
5 | Per Ljungberg | Torslanda Golfklubb | B klass | 15 | 37 | SHCP | |
6 | Claes Svensson | Torslanda Golfklubb | B klass | 16 | 37 | SHCP | |
7 | Kjell Larsson | Torslanda Golfklubb | B klass | 28 | 37 | ||
8 | Bengt Axhede | Torslanda Golfklubb | B klass | 15 | 38 | S6 | |
9 | Kenneth Jönsson | Torslanda Golfklubb | B klass | 15 | 38 | SHCP | |
10 | Bertil Björk | Torslanda Golfklubb | B klass | 21 | 38 |
Antikrundan 29 aug. 13 hål nr 6
Prispall från vä: A-klass Jan-Olof Eriksson, Claes Hansson, Rolf Nordgren. B-klass Thomas Kanhede, Bernt Rosén, Åke Svensson, Jan-Erik Holgersson
55 startande i årets sista 13-hålare. Väldigt bra resultat blev det för många, delvis kanske beroende på att vi hade två korta hål med provisoriska greener där allt inom ett scorekort räknades som sänkt.
Klicka här för fullständig resultatlista! Du länkas vidare till tävlingsprogrammet där du söker upp aktuell tävling och klickar på Resultat.
Resultat A-klass
Plac. | Namn | Klubb | Klass | SHCP | Tot.res | Särskilj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan-Olov Eriksson | Torslanda Golfklubb | A klass | 26 | 42 | ||
2 | Claes Hansson | Torslanda Golfklubb | A klass | 25 | 44 | ||
3 | Rolf Nordgren | Torslanda Golfklubb | A klass | 13 | 45 | SHCP | |
4 | Bengt-Göran Carlsson | Torslanda Golfklubb | A klass | 23 | 45 | ||
5 | Anders Lomander | Torslanda Golfklubb | A klass | 18 | 46 | S9 | |
6 | Martin Bergström | Torslanda Golfklubb | A klass | 18 | 46 | ||
7 | Anders Hofgren | Torslanda Golfklubb | A klass | 29 | 47 | ||
8 | Stefan Berg | Torslanda Golfklubb | A klass | 7 | 48 | SHCP | |
9 | Thomas Clasgård | Torslanda Golfklubb | A klass | 19 | 48 | SHCP | |
10 | Stig Knutson | Torslanda Golfklubb | A klass | 25 | 48 |
Resultat B-klass
Plac. | Namn | Klubb | Klass | SHCP | Tot.res | Särskilj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Kanhede | Torslanda Golfklubb | B klass | 17 | 44 | ||
2 | Bernt Rosén | Torslanda Golfklubb | B klass | 13 | 46 | ||
3 | Åke Svensson | Torslanda Golfklubb | B klass | 14 | 47 | SHCP | |
4 | Jan-Erik Holgersson | Torslanda Golfklubb | B klass | 17 | 47 | SHCP | |
5 | Jonas Hafström | Torslanda Golfklubb | B klass | 19 | 47 | ||
6 | Elon Almhöjd | Torslanda Golfklubb | B klass | 16 | 48 | SHCP | |
7 | Rolf Sundblad | Torslanda Golfklubb | B klass | 23 | 48 | ||
8 | Kenneth Jönsson | Torslanda Golfklubb | B klass | 15 | 49 | SHCP | |
9 | Leif Hansen | Vinbergs Golfklubb | B klass | 19 | 49 | ||
10 | Jerry Lindskog | Torslanda Golfklubb | B klass | 23 | 5 |
Antikrundan på Hulta GK 23 aug 18 hål
Samtliga 11 glada pristagare på Hulta GK23.8.23
Från vä: Lars-Åke Elfvelin, Leif Lundin, Per Ljungberg, Kenneth Jönsson, segraren i B-klass Bernt Rosén, Stig Simonsson, segraren i A-klass Stig Knutson, Rolf Nordgren, Sören Renulf, Anders Lomander, Claes Norrby.
En fantastisk dag blev det för 36 st Antikare på Hulta GK. Strålande väder, underbar layout, vacker natur och bra fairway och greener. En inte alltför lätt bana från tee 57 där endast en spelare gick på sitt eget par. Lite lättare var det från främre tee med med 7 spelare på par eller lägre. Efter en gemensam lunch kunde prisutdelning hållas i solen framför den gamla herrgårdsbyggnaden.
Resultat A-klass
Plac
|
Förnamn
|
Efternamn
|
SHCP
|
Till par
|
Sär.
|
Total
|
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Stig
|
Knutson
|
31
|
Par
|
72
|
|
2
|
Claes
|
Norrby
|
17
|
+1
|
SHCP
|
73
|
3
|
Anders
|
Lomander
|
23
|
+1
|
73
|
|
4
|
Sören
|
Renulf
|
21
|
+2
|
74
|
|
5
|
Rolf
|
Nordgren
|
16
|
+3
|
75
|
|
6
|
Stig
|
Simonsson
|
17
|
+4
|
SHCP
|
76
|
7
|
Bo
|
Edvardsson
|
18
|
+4
|
76
|
|
8
|
Sven
|
Jacobsson
|
27
|
+5
|
SHCP
|
77
|
9
|
Håkan
|
Larsson
|
29
|
+5
|
77
|
|
10
|
Hans
|
Fors
|
16
|
+6
|
78
|
|
11
|
Jan-Inge
|
Eliasson
|
18
|
+7
|
SHCP
|
79
|
12
|
Stephen
|
Rayner
|
21
|
+7
|
79
|
|
13
|
Anders
|
Edin
|
17
|
+8
|
80
|
|
14
|
Thomas
|
Clasgård
|
24
|
+9
|
81
|
|
15
|
Christer
|
Bengtsson
|
32
|
+10
|
SHCP
|
82
|
16
|
Anders
|
Hofgren
|
34
|
+10
|
82
|
|
17
|
Jan-Olov
|
Eriksson
|
32
|
+11
|
83
|
|
18
|
Håkan
|
Göransson
|
27
|
+12
|
84
|
|
19
|
Jan
|
Hermansson
|
29
|
+13
|
85
|
|
20
|
Tony
|
Wikström
|
22
|
+14
|
86
|
Resultat B-klass
Plac
|
Förnamn
|
Efternamn
|
SHCP
|
Till par
|
Sär.
|
Total
|
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Bernt
|
Rosén
|
18
|
-4
|
68
|
|
2
|
Kenneth
|
Jönsson
|
20
|
-1
|
S9
|
71
|
3
|
Per
|
Ljungberg
|
20
|
-1
|
SHCP
|
71
|
4
|
Leif
|
Lundin
|
27
|
-1
|
SHCP
|
71
|
5
|
Lars-Åke
|
Elfvelin
|
28
|
-1
|
71
|
|
6
|
Martin
|
Bergström
|
15
|
Par
|
SHCP
|
72
|
7
|
Claes
|
Hansson
|
23
|
Par
|
72
|
|
8
|
Bengt
|
Axhede
|
19
|
+4
|
SHCP
|
76
|
9
|
Ingemar
|
Karlsson
|
31
|
+4
|
76
|
|
10
|
Aste
|
Olindersson
|
28
|
+5
|
SHCP
|
77
|
11
|
Patrick
|
Mondet
|
29
|
+5
|
77
|
|
12
|
Jan-Erik
|
Holgersson
|
22
|
+9
|
81
|
|
13
|
Urban
|
Jansson
|
28
|
+12
|
84
|
|
14
|
Inge
|
Andersson
|
22
|
+14
|
86
|
|
15
|
Jörgen
|
Kristensen
|
30
|
+16
|
88
|
|
16
|
Bengt
|
Isaksson
|
20
|
+17
|
89
|
Antikrundan 22 aug. 9 hål nr 9
Resultat A-klass:
Plac. | Namn | Klubb | Klass | SHCP | Tot.res | Särskilj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aste Olindersson | Torslanda Golfklubb | A klass | 30 | 30 | ||
2 | Bo Edvardsson | Torslanda Golfklubb | A klass | 14 | 32 | S6 | |
3 | Stig Simonsson | Torslanda Golfklubb | A klass | 14 | 32 | SHCP | |
4 | Thomas Clasgård | Torslanda Golfklubb | A klass | 19 | 32 | SHCP | |
5 | Stig Knutson | Torslanda Golfklubb | A klass | 25 | 32 | ||
6 | Stephen Rayner | Torslanda Golfklubb | A klass | 17 | 33 | SHCP | |
7 | Anders Lomander | Torslanda Golfklubb | A klass | 18 | 33 | ||
8 | Jan Svensson | Torslanda Golfklubb | A klass | 13 | 34 | SHCP | |
9 | Alf Liikamaa | Torslanda Golfklubb | A klass | 27 | 34 | ||
10 | Claes Norrby | Torslanda Golfklubb | A klass | 13 | 35 | S6 |
Prispall B:klass
Från vänster: Bernt Rosén, Martin Bergsröm, Claes Hansson och Ragnar Westblad
Plac. | Namn | Klubb | Klass | SHCP | Tot.res | Särskilj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Bergström | Torslanda Golfklubb | B klass | 11 | 32 | ||
2 | Bernt Rosén | Torslanda Golfklubb | B klass | 14 | 33 | SHCP | |
3 | Claes Hansson | Torslanda Golfklubb | B klass | 18 | 33 | SHCP | |
4 | Ragnar Westblad | Torslanda Golfklubb | B klass | 26 | 33 | ||
5 | Inge Andersson | Torslanda Golfklubb | B klass | 17 | 34 | ||
6 | Per Ljungberg | Torslanda Golfklubb | B klass | 15 | 35 | Lottning | |
7 | Bengt Isaksson | Torslanda Golfklubb | B klass | 15 | 35 | SHCP | |
8 | Jan-Olov Eriksson | Torslanda Golfklubb | B klass | 19 | 35 | ||
9 | Åke Svensson | Torslanda Golfklubb | B klass | 14 | 36 | SHCP | |
10 | Elon Almhöjd | Torslanda Golfklubb | B klass | 15 | 36 | SHCP |
Antikrundan den 15:e aug 13 hål nr 5
Prispallen 15.8
Från vä: Kenneth Jönsson 3:a B, Martin Bergström 2:a B, Niklas Brehm 3:a A, Jan Hermansson 1:a A, Stig Simonsson 2:a A
Klicka här för fullständig resultatlista! Du länkas vidare till tävlingsprogrammet där du söker upp aktuell tävling och klickar på Resultat.
Resultat A-klass - 10 bästa
1 | Jan Hermansson | Torslanda Golfklubb | A klass | 24 | 46 | ||
2 | Stig Simonsson | Torslanda Golfklubb | A klass | 14 | 47 | HCP | |
3 | Niklas Brehm | Torslanda Golfklubb | A klass | 15 | 47 | ||
4 | Bo Edvardsson | Torslanda Golfklubb | A klass | 14 | 49 | ||
5 | Stefan Sörensson | Torslanda Golfklubb | A klass | 25 | 50 | ||
6 | Anders Lomander | Torslanda Golfklubb | A klass | 18 | 51 | ||
7 | Stefan Berg | Torslanda Golfklubb | A klass | 7 | 52 | HCP | |
8 | Claes Norrby | Torslanda Golfklubb | A klass | 12 | 52 | HCP | |
9 | Håkan Göransson | Torslanda Golfklubb | A klass | 21 | 52 | ||
10 | Sören Renulf | Torslanda Golfklubb | A klass | 16 | 53 | HCP |
Resultat B-klass - 10 bästa
1 | Bengt Isaksson | Torslanda Golfklubb | B klass | 15 | 49 | ||
2 | Martin Bergström | Torslanda Golfklubb | B klass | 11 | 50 | SHCP | |
3 | Kenneth Jönsson | Torslanda Golfklubb | B klass | 15 | 50 | SHCP | |
4 | Aste Olindersson | Torslanda Golfklubb | B klass | 22 | 50 | SHCP | |
5 | Håkan Johansson | Torslanda Golfklubb | B klass | 29 | 50 | ||
6 | Inge Andersson | Torslanda Golfklubb | B klass | 16 | 51 | ||
7 | Claes Hansson | Torslanda Golfklubb | B klass | 18 | 52 | SHCP | |
8 | Leif Lundin | Torslanda Golfklubb | B klass | 21 | 52 | ||
9 | Claes Svensson | Torslanda Golfklubb | B klass | 15 | 53 | ||
10 | Bertil Algotson | Torslanda Golfklubb | B klass | 23 | 54 |
Antikrundan 1 aug 13 hål nr 4
Prispallen 1.8
Från vä: B-klassens placering 1 till 4 - Patrik Mondet, Bengt Isaksson, Håkan Johansson, Martin Bergström samt Tony Wikström 3:a i A-klass.
Återigen hade Antikrundan tumme med vädergudarna som höll igen med regnet och även kom med lite solstrålar på slutet. Hela 59 startande blev det på banan som lyste grön efter det myckna regnandet och som också bjöd på fina greener. Nästa vecka spelar vi 2-manna scramble och 23 augusti åker vi till Hulta GK.
Anmäl dig till tävlingen på Hulta genom att klicka på följande länk. Du kommer till Hulta GK:s tävlingsprogram där du söker upp tävlingen den 23 augusti.
Klicka här för att anmäla dig!
Klicka här för fullständig resultatlista!
Resultat A-klass - 10 bästa
Plac. | Namn | Klubb | Klass | SHCP | Tot.res | Särskilj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anders Lomander | Torslanda Golfklubb | A klass | 19 | 46 | SHCP | |
2 | Berndt Olofsson | Torslanda Golfklubb | A klass | 26 | 46 | ||
3 | Tony Wikström | Torslanda Golfklubb | A klass | 17 | 48 | ||
4 | Stig Knutson | Torslanda Golfklubb | A klass | 25 | 50 | SHCP | |
5 | Claes Hansson | Torslanda Golfklubb | A klass | 26 | 50 | SHCP | |
6 | Bengt Ericson | Torslanda Golfklubb | A klass | 29 | 50 | ||
7 | Sune Carlsson | Torslanda Golfklubb | A klass | 12 | 51 | SHCP | |
8 | Anders Edin | Torslanda Golfklubb | A klass | 13 | 51 | SHCP | |
9 | Stig Simonsson | Torslanda Golfklubb | A klass | 14 | 51 | SHCP | |
10 | Christer Bengtsson | Torslanda Golfklubb | A klass | 25 | 51 | SHCP |
Resultat B-klass - 10 bästa
Plac. | Namn | Klubb | Klass | SHCP | Tot.res | Särskilj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Mondet | Torslanda Golfklubb | B klass | 23 | 46 | ||
2 | Bengt Isaksson | Torslanda Golfklubb | B klass | 15 | 47 | SHCP | |
3 | Håkan Johansson | Torslanda Golfklubb | B klass | 29 | 47 | ||
4 | Martin Bergström | Torslanda Golfklubb | B klass | 11 | 50 | SHCP | |
5 | Jörgen Kristensen | Torslanda Golfklubb | B klass | 23 | 50 | ||
6 | Bernt Rosén | Torslanda Golfklubb | B klass | 14 | 51 | SHCP | |
7 | Lennart Wing | Torslanda Golfklubb | B klass | 22 | 51 | SHCP | |
8 | Ted Elfström | Torslanda Golfklubb | B klass | 23 | 51 | ||
9 | Claes Norrby | Torslanda Golfklubb | B klass | 6 | 52 | SHCP | |
10 | Björn Damberg | Torslanda Golfklubb | B klass | 25 | 52 |
Antikrundan 25 juli 9 hål nr 8
Glada pristagare i tävlingen med 3 klubbor + putter.
Från vä: B-klassens placering 1 till 5 - Inge Andersson, Stephen Rayner, Patrik Mondet, Per Ljungberg, Jan-Olov Eriksson följt av Stig Simonsson 3:a i A-klass, Bo Edvardsson 1:a och Sune Carlsson 3:a i A-klass.
I vackert väder blev det 56 startande totalt i A- och B-klass där man i dagens 9-hålsrunda endast fick använda sig av 3 klubbor och putter. Lite besvärligt var det, visade det sig, då resultaten låg en bit över hcp för de flesta. De enda som lyckades spränga par-vallen var segrarna i respektive klass som gick -1 med 33 slag vardera.
Klicka här för fullständig resultatlista!
Resultat A-klass - 10 bästa
Plac. | Namn | Klubb | Klass | SHCP | Tot.res | Särskilj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bo Edvardsson | Torslanda Golfklubb | A klass | 14 | 33 | ||
2 | Sune Carlsson | Torslanda Golfklubb | A klass | 12 | 34 | SHCP | |
3 | Stig Simonsson | Torslanda Golfklubb | A klass | 14 | 34 | ||
4 | Lars Niklasson | Torslanda Golfklubb | A klass | 20 | 35 | ||
5 | Claes Norrby | Torslanda Golfklubb | A klass | 13 | 36 | SHCP | |
6 | Stig Friberg | Torslanda Golfklubb | A klass | 15 | 36 | SHCP | |
7 | Bernt Rosén | Torslanda Golfklubb | A klass | 20 | 36 | SHCP | |
8 | Alf Liikamaa | Torslanda Golfklubb | A klass | 27 | 36 | ||
9 | Anders Edin | Torslanda Golfklubb | A klass | 13 | 37 | SHCP | |
10 | Tony Wikström | Torslanda Golfklubb | A klass | 17 | 37 | SHCP |
Resultat B-klass - 10 bästa
Plac. | Namn | Klubb | Klass | SHCP | Tot.res | Särskilj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inge Andersson | Torslanda Golfklubb | B klass | 16 | 33 | ||
2 | Stephen Rayner | Torslanda Golfklubb | B klass | 10 | 35 | SHCP | |
3 | Patrick Mondet | Torslanda Golfklubb | B klass | 23 | 35 | ||
4 | Per Ljungberg | Torslanda Golfklubb | B klass | 14 | 36 | SHCP | |
5 | Jan-Olov Eriksson | Torslanda Golfklubb | B klass | 18 | 36 | SHCP | |
6 | Lars-Åke Elfvelin | Torslanda Golfklubb | B klass | 22 | 36 | SHCP | |
7 | Jörgen Kristensen | Torslanda Golfklubb | B klass | 23 | 36 | SHCP | |
8 | Ragnar Westblad | Torslanda Golfklubb | B klass | 25 | 36 | ||
9 | Claes Svensson | Torslanda Golfklubb | B klass | 15 | 37 | SHCP | |
10 | Jonas Hafström | Torslanda Golfklubb | B klass | 18 | 37 | SHCP |
Antikrundan 11 juli 13 hål nr 3
Pallen A-klass 11 juli.
Från vänster: Claes Norrby segrare med 45 slag netto, Lars-Åke Elfvelin tvåa med 48 slag netto. Trean Åke Svensson 49 slag netto saknas på bilden.
Pallen B-klassen 11 juli:
Från vänster: Tvåan Ragnar Westblad (47) och trean Kenneth Jönson (48). Segraren Patric Mondet (47) saknas på bilden.
Antikrundan 4 juli 9 hål nr 7
Delar av prispallen
Från vä: Lennart Wing 2:a, Claes Hansson 7:a, Patrik Mondet 8:a, Stig Knutsson 6:a, Lars-Åke Elfvelin 5:a, Jonas Hafström 4:a
Denna dag spelade alla i samma klass och från blå tee.
Resultat de 10 första:
Plac. | Namn | Klubb | Klass | SHCP | Tot.res | Särskilj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Hermansson | Torslanda Golfklubb | A klass | 22 | 29 | SHCP | |
2 | Lennart Wing | Torslanda Golfklubb | A klass | 26 | 29 | ||
3 | Alf Liikamaa | Torslanda Golfklubb | A klass | 24 | 31 | ||
4 | Jonas Hafström | Torslanda Golfklubb | A klass | 21 | 32 | SHCP | |
5 | Lars-Åke Elfvelin | Torslanda Golfklubb | A klass | 25 | 32 | ||
6 | Stig Knutson | Torslanda Golfklubb | A klass | 22 | 33 | SHCP | |
7 | Claes Hansson | Torslanda Golfklubb | A klass | 23 | 33 | SHCP | |
8 | Patrick Mondet | Torslanda Golfklubb | A klass | 28 | 33 | SHCP | |
9 | Björn Damberg | Torslanda Golfklubb | A klass | 29 | 33 | ||
10 | Sören Renulf | Torslanda Golfklubb | A klass | 13 | 34 | SHCP |
Antikrundan 27 juni, 13 hål nr 2
Pallen 27 juni:
Från vänster: Segraren i A-klassen Stephen Rayner (45 slag netto), tvåan Lars Niklasson (46), trean Jan-Olov Eriksson (47), segraren i B-klassen Ingemar Karlsson, tvåan Jonas Hafström (48) och trean Claes Hansson (48).
Antikrundan 20 juni, 13 hål nr 1
Pallen 20 juni:
Segraren i A-klassen Rolf Nordgren (46 slag netto) saknas på bilden. Längst till vänster tvåan i A-klassen Stig Knutson (47) och trean Lars Niklasson (48).
I bildens mitt segraren i B-klassen Håkan Johansson (med sensationella 40 slag netto), därintill tvåan Claes Hansson (47) och fyran Ja-Olov Eriksson (49). Trean Kenneth Jönsson (48) saknas på bilden).
Antikrundan bjöd på sillunch efter tävlingen med trivsam samvaro på gården denna underbara sommardag.
Antikrundan 13 juni, 9 hål nr 6
Antikrundan 9 hål nr 5, 7 juni 2023
Segrare Lars Niklasson 31 slag, tvåa Åke Fredlund 32, Claes Hansson 32 och fyra Niklas Behm 33 slag.
Ännu en vacker, solig och varm golfdag där 30 spelare deltog i A-klassen och 28 spelare i B-klassen
Antikrundan 9 hål nr 4, 30 maj 2023
Tävlingen avgjordes i friskt sommarväder och som vanligt med trivsam samvaro på gården i väntan på prisutdelning.
26 spelare deltog i A-klassen och 30 i B-klassen.
På bilden från vänster: Håkan Göransson, segrare i A-klassen 30, tvåan Håkan Andersson 32, trean Claes Hansson 32 och fyran Thomas Clasgård 33.
Segraren i B-klassen Håkan Johansson 34 (ej med på bild), tvåan Per Ljungberg 35, trean Kjell Larsson 35 och fyran Martin Bergström 36.
Antikrundans resa till Varberg Östra GK 230526.
33 Antikrundespelare fick en fin resa med tävling på Varberg Östra. Strålande sol, bra bana och gemensam lunch med prisutdelning.
Resultat A-klass tee 55
Plac. | Namn | Klubb | Klass | SHCP | Tot.res | Särskilj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Claes Norrby | Torslanda Golfklubb | A klass | 16 | 73 | SHCP | |
2 | Lars Niklasson | Torslanda Golfklubb | A klass | 25 | 73 | SHCP | |
3 | Jan Hermansson | Torslanda Golfklubb | A klass | 30 | 73 | ||
4 | Jan-Inge Eliasson | Torslanda Golfklubb | A klass | 16 | 76 | ||
5 | Sven Jacobsson | Torslanda Golfklubb | A klass | 27 | 77 | SHCP | |
6 | Bengt Ericson | Torslanda Golfklubb | A klass | 33 | 77 | ||
7 | Rolf Nordgren | Torslanda Golfklubb | A klass | 14 | 78 | ||
8 | Stig Simonsson | Torslanda Golfklubb | A klass | 17 | 80 | SHCP | |
9 | Anders Lomander | Torslanda Golfklubb | A klass | 20 | 80 | SHCP | |
10 | Sören Renulf | Torslanda Golfklubb | A klass | 21 | 80 | ||
11 | Bo Edvardsson | Torslanda Golfklubb | A klass | 17 | 81 | SHCP | |
12 | Jan Svensson | Torslanda Golfklubb | A klass | 18 | 81 | SHCP | |
13 | Christer Bengtsson | Torslanda Golfklubb | A klass | 29 | 81 | ||
14 | Håkan Andersson | Lycke Golf & Country Club Marstrand | A klass | 22 | 82 | SHCP | |
15 | Håkan Larsson | Torslanda Golfklubb | A klass | 23 | 82 | SHCP | |
16 | Håkan Göransson | Torslanda Golfklubb | A klass | 26 | 82 | ||
17 | Sune Carlsson | Torslanda Golfklubb | A klass | 13 | 83 | ||
18 | Stefan Sörensson | Torslanda Golfklubb | A klass | 27 | 87 | SHCP | |
19 | Stig Knutson | Torslanda Golfklubb | A klass | 30 | 87 | ||
20 | Tony Wikström | Torslanda Golfklubb | A klass | 20 | 95 |
B-klass tee 45
1 | Lennart Karlsson | Torslanda Golfklubb | B klass | 26 | 67 | ||
2 | Per Ljungberg | Torslanda Golfklubb | B klass | 18 | 72 | ||
3 | Lars-Åke Elfvelin | Torslanda Golfklubb | B klass | 26 | 75 | SHCP | |
4 | Bertil Algotson | Torslanda Golfklubb | B klass | 27 | 75 | ||
5 | Bernt Rosén | Torslanda Golfklubb | B klass | 17 | 77 | ||
6 | Kenneth Jönsson | Torslanda Golfklubb | B klass | 21 | 78 | SHCP | |
7 | Aste Olindersson | Torslanda Golfklubb | B klass | 27 | 78 | ||
8 | Martin Bergström | Torslanda Golfklubb | B klass | 13 | 80 | ||
9 | Leif Lundin | Torslanda Golfklubb | B klass | 25 | 81 | ||
10 | Kjell Jonsson | Torslanda Golfklubb | B klass | 36 | 83 | ||
11 | Claes Hansson | Torslanda Golfklubb | B klass | 25 | 85 | ||
12 | Göte Andersson | Torslanda Golfklubb | B klass | 20 | 87 | ||
13 | Bengt Axhede | Torslanda Golfklubb | B klass | 20 | 88 |
Antikrundan lagtävling 2, bästboll, 25 maj 2023
26 st 2-mannalag tävlade i fyrboll/bästboll 9 hål. Bra resultat blev det när man kunde hjälpas åt. Segrande laget Thomas Clasgård/Janeric Mårtensson gick hela 7 slag under lagets hcp tätt följda av Martin Bergström/Lennart Wing på -6 och Lars Niklasson/Berndt Olofsson på -5.
Plac. | Namn | Klubb | Klass | SHCP | Tot.res | Särskilj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clasgård / Mårtensson | Torslanda Golfklubb | A klass | 37 | 27 | -7 | |
2 | Bergström / Wing | Torslanda Golfklubb | A klass | 34 | 28 | -6 | |
3 | Niklasson / Olofsson | Torslanda Golfklubb | A klass | 36 | 29 | -5 | |
4 | Rydén / Olindersson | Torslanda Golfklubb | A klass | 36 | 30 | HCP | -5 |
5 | Axhede / Hafström | Torslanda Golfklubb | A klass | 36 | 30 | HCP |
Antikrundan 9 hål nr 3, 16 maj 2023
Prispall A-klass från vä: segrare Anders Edin och trean Niklas Brehm. Tvåan Lars Niklasson saknas på bilden.
Antikrundans tredje 9-hålstävling samlade 55 deltagare, 23 i A-klass från tee 57 och 32 i B-klass från tee 48. Inledningsvis lite dimmoln för solen som sedan dök upp lagom till prisutdelningen.
Resultat A-klass - Top 10
1 | Anders Edin | Torslanda Golfklubb | A klass | 14 | 31 | SHCP | |
2 | Lars Niklasson | Torslanda Golfklubb | A klass | 22 | 31 | ||
3 | Niklas Brehm | Torslanda Golfklubb | A klass | 15 | 32 | ||
4 | Bernt Rosén | Torslanda Golfklubb | A klass | 20 | 33 | SHCP | |
5 | Alf Liikamaa | Torslanda Golfklubb | A klass | 26 | 33 | ||
6 | Bo Edvardsson | Torslanda Golfklubb | A klass | 12 | 34 | SHCP | |
7 | Stephen Rayner | Torslanda Golfklubb | A klass | 14 | 34 | SHCP | |
8 | Håkan Göransson | Torslanda Golfklubb | A klass | 21 | 34 | SHCP | |
9 | Sven Jacobsson | Torslanda Golfklubb | A klass | 23 | 34 | SHCP | |
10 | Jan-Olov Eriksson | Torslanda Golfklubb | A klass | 24 | 34 | SHCP | |
Resultat B-klass - top 10
1 | Björn Damberg | Torslanda Golfklubb | B klass | 25 | 33 | ||
2 | Åke Svensson | Torslanda Golfklubb | B klass | 12 | 34 | SHCP | |
3 | Lennart Wing | Torslanda Golfklubb | B klass | 22 | 34 | SHCP | |
4 | Patrick Mondet | Torslanda Golfklubb | B klass | 23 | 34 | ||
5 | Martin Bergström | Torslanda Golfklubb | B klass | 9 | 35 | SHCP | |
6 | Kenneth Jönsson | Torslanda Golfklubb | B klass | 15 | 35 | ||
7 | Gunnar Persson | Torslanda Golfklubb | B klass | 17 | 36 | SHCP | |
8 | Kjell Larsson | Torslanda Golfklubb | B klass | 27 | 36 | ||
9 | Lennart Karlsson | Torslanda Golfklubb | B klass | 21 | 37 | SHCP | |
10 | Jerry Lindskog | Torslanda Golfklubb | B klass | 22 | 37 | SHCP |
Antikrundan 9 hål nr 2, 9 maj 2023
Antikrundans 2:a spelomgång 9 hål lockade 65 anmälda och spelades i strålande sol med kulingvindar som ställde till en del problem. Detta märktes speciellt på närmast håltävlingen på ö-greenen där inte speciellt många nådde green. Detta bemästrades bäst av Kjell Jonsson som tog fram drivern och landade bollen 2 m från flagg och bevisade att golf kan spelas på många sätt.
1 | Aste Olindersson | Torslanda Golfklubb | A klass | 28 | 32 | ||
2 | Håkan Andersson | Lycke Golf & Country Club Marstrand | A klass | 20 | 33 | SHCP | |
