Tävlingsprogram
TÄVLINGSPROGRAM Damgolfen 2019 | |||||||
Datum | Tävlingsform | Antal hål | Starthål | Närmast hål | Längsta Drive | Övrigt | Starttid |
17 april | SCRAMBLE | 9 | Shotgun | 17:00 | |||
24 april | Slag | 9 | 1 | 2,7,9 | 16:20 | ||
8 maj | Poäng | 13 | 1 | 2,7,9 | Blå tee / 53 | 16:20 | |
15 maj | Slag | 9 | 1 | 4 | 16:20 | ||
22 maj | Slag | 9 | 1 | 2,7,9 | 3klubbor + putter | 16:20 | |
29 maj | Poäng | 13 | 1 | 6 | 16:20 | ||
5 juni | Slag | 9 | 1 | 2,7,9 | 16:20 | ||
11 juni | Eternellerna bjuder in till Alingsås | ||||||
12 juni | Bästboll | 18 | Shotgun | Ladies Invitation | 14:00 | ||
19 juni | Slag | 9 | 1 | 2,7,9 | 16:20 | ||
26 juni | Poäng | 13 | 1 | 2,9 | 1 | 16:20 | |
Datum | Tävlingsform | Hål | Starthål | Närmast hål | Längsta Drive | Sponsor | Starttid |
31 juli | Poäng | 13 | 1 | 2,7,9 | 16:30 | ||
7 aug | Slag | 9 | 1 | 7,9 | 3 | Blå tee/ 53 | 16:20 |
14 aug | Poäng | 9 | 1 | 2,7,9 | 16:00 | ||
20-21 aug | Eternellerna + Damernas resa Skaftö med övernattning | ||||||
21 aug | Slag | 13 | 1 | 2,7 | 5 | Blå tee / 53 | 16:00 |
28 aug | Slag | 9 | 1 | 16:00 | |||
4 sep | Poäng | 9 | 1 | 2,9 | 8 | 15:40 | |
11 sep | SCRAMBLE | 9 | Shotgun | Avslutning | 17:00 | ||
18 sep | Slag | 9 | 1 | 15:40 | |||
OBS! Damkommittén förbehåller sig rätten att göra ändringar vid behov. | |||||||
Sista datumen kan komma att ändras pga väder och mörker. |